İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Bilgilendirme Günleri ve Eğitim sunumları
23 Ocak 2019“İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Geliştirilmesi Hibe Programı” İstanbul Anadolu Yakası Bilgilendirme Günü ve Eğitim Hakkında
24 Ocak 2019Rehberlik ve Teftiş Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Operasyonu-II
Tedbir 1.3. | ||
---|---|---|
Operasyon adı | Rehberlik ve Teftiş Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Operasyonu-II | |
Uygulama Süresi | 16.09.2014 - 30.06.2017 | |
Proje Web Adresi | http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/avrupa_projeleri/kitup2 | |
Faydalanıcı Kurum | Sosyal Güvenlik Kurumu | |
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri | Teknik Yardım: € 3.184.720 Hibe: € 8.500.000 Mal Alımı: € 1.000.000 |
|
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar | Operasyonun amacı, merkezi ve yerel düzeyde SGK'nın rehberlik ve denetim kapasitesini artırarak kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve yerel aktörlerin farkındalığını artırmaktır. Türkiye'de kayıtlı istihdamı teşvik etmek için 36 sektörel rehber ve çalışan rehberi hazırlanmıştır. Ayrıca, toplantılar ile sektör rehberleri hakkında 104 kişiye bilgi verildi ve 15 ilde 643 kişiye sektörel rehberler sunuldu. Risk analizi çalışmalarını desteklemek için bir risk değerlendirme kılavuzu hazırlandı ve bu kılavuzun kullanımı hakkında 30 SGK personeli eğitildi. 613 sosyal güvenlik kontrolörü ve ilgili kamu kuruluşlarının 488 yerel müfettişi, kayıt dışı istihdam, etkili mali kontrol teknikleri ve denetim ve etkili iletişim tekniklerinin psikolojisi ile mücadelede AB'nin en iyi uygulamaları konusunda eğitildi. Toplam 684 kontrolör, müfettişler ve SGK uzmanları, kayıt dışı istihdamla mücadelede, etkin finansal kontrol teknikleri, denetim psikolojisi ve etkili iletişim teknikleriyle mücadelede AB'nin en iyi uygulamaları hakkında 4 eğitim oturumunda eğitim almıştır. Kayıt dışı istihdamla mücadelede AB'nin en iyi uygulamaları, halkla ilişkiler ve etkili iletişim teknikleri, veri toplama ve analiz teknikleri, sosyal güvenlikte bilgi aktarma teknikleri ve kayıtlı istihdam ile ilgili 15 eğitim programında toplam 353 SGK personeli ve sosyal ortaklardan 344 temsilci eğitilmiştir. Kayıt dışı istihdamda örgütler arasında işbirliği konulu çalıştay düzenlenmiş bu programlara toplam 697 kişi katılmıştır. Liderlik Farkındalığı Artırma Konferansına 175 SGK merkez ve yerel yönetici katıldı. Toplam 51 katılımcı ile 5 çalışma ziyareti (Avusturya, İtalya, Fransa, İspanya, Belçika) gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 3 farklı TV spotu, 1 strip reklam, 2 radyo spotu, 2 sinema spotu ve 6 adet yüksek kaliteli çizgi film filmi içeren bir dizi tanıtım ve bilinçlendirme materyali üretildi ve dağıtıldı. 13 üniversitenin iletişim fakültelerinde okuyan 70 öğrencinin katılımı ile bir haftalık medya atölyesi ve 136 katılımcı ile bir kapanış töreni gerçekleştirildi. Toplam 667 kişinin katılımıyla bir açılış ve bir kapanış konferansı gerçekleştirildi. Toplamda, 1.853 kişinin katılımıyla tematik gruplar (muhtarlar ve imamlar) için 31 bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirildi. Kayıt dışı istihdamın dezavantajlarını (örneğin, ebeveynlerin iş yerlerinde güvensiz koşullar, sağlık sigortası ve emeklilik haklarının eksikliği) ve sosyal güvenliğin insanlara, ülkeye ve güvenliğe katkılarını açıklamayı amaçlayan 100 etkinlik (40 ilkokul ve 60 meslek lisesi) 31 ilde düzenlendi. Etkinliğe 7.433 ilkokul öğrencisi ve 7.258 meslek lisesi öğrencisi katılmıştır. İlkokul etkinliklerinde bir sosyal güvenlik otobüsü tanıtıldı. Akademik Danışma Kurulu kurulmuş ve 197 kişinin katılımıyla 6 çalıştay düzenlenmiştir. Akademik Danışma Kurulu tarafından inşaat, tarım ve eksik beyan için 3 rapor hazırlanmıştır: inşaat, kazanç beyanı ve tarım. 6 bölgede, 4 sektörü kapsayan bir anket yapıldı. Toplamda 8.000 anket ve 96 yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bölgesel analiz konusunda bir rapor hazırlandı. Hibe Programı kapsamında: SGK ile sosyal ortaklar arasında 179 yerel ortaklık kuruldu. Merkezi ve yerel düzeyde hibe projeleriyle düzenlenen eğitim programlarına 297 SGK personeli katılmıştır. Kayıtlı istihdamı desteklemek amacıyla 38.693 kişi çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. 25.207 sosyal ortaklardan, STK'lardan vb. personel eğitim programlarına, seminerlere, çalıştaylara veya hibe projelerinin ilgili diğer faaliyetlerine katıldı. Hibe projelerinde 2.585 adet çalışma, anket, araştırma veya kayıtlı istihdama ilişkin teknik rapor hazırlanmış ve yürütülmüştür. Kayıt dışı işçi olarak çalışan ya da işsiz olan 463 kişi, hibe projeleri kapsamında düzenlenen faaliyetler sonucunda kayıtlı işçi olmuştur. Mal alımı kapsamında ise, SGK müfettiş ve denetmenlerine 2000 tablet bilgisayarlar ile 35 denetim aracı alınmış ve mobil denetim araçları teslim edilmiştir. |


